Tính theo tổng khối lượng tài sản và doanh thu thì SCB là một trong các ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất tại Việt Nam. Ngân hàng SCB được tạp chí Banker bình chọn trong danh sách 1.000 ngân hàng có dịch vụ tốt nhất thế giới và trên ước tính tài sản thì ngân hàng SCB cũng góp mặt trong top 30 ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất: %/năm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuối Kỳ | Hàng Năm | Hàng 6 tháng | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |
| Không kỳ hạn | - | - | - | - | 0,20% | - |
| 1 tháng | 4,20% | - | - | - | - | 4,07% |
| 2 tháng | 4,20% | - | - | - | 4,13% | 4,08% |
| 3 tháng | 4,20% | - | - | - | 4,14% | 4,09% |
| 4 tháng | 4,20% | - | - | - | 4,15% | 4,10% |
| 5 tháng | 4,20% | - | - | - | 4,16% | 4,11% |
| 6 tháng | 6,40% | - | - | 6,34% | 6,25% | 6,12% |
| 7 tháng | 6,40% | - | - | - | 6,25% | 6,13% |
| 8 tháng | 6,40% | - | - | - | 6,25% | 6,14% |
| 9 tháng | 6,40% | - | - | 6,30% | 6,25% | 6,15% |
| 10 tháng | 6,60% | - | - | - | 6,44% | 6,25% |
| 11 tháng | 6,65% | - | - | - | 6,47% | 6,26% |
| 12 tháng | 7,50% | - | 7,06% | 6,98% | 6,93% | 6,23% |
| 13 tháng | 7,70% | - | - | - | 6,94% | 6,24% |
| 15 tháng | 7,20% | - | - | 6,95% | 6,90% | 6,25% |
| 18 tháng | 7,20% | - | 6,95% | 6,89% | 6,85% | 6,26% |
| 24 tháng | 7,05% | 6,80% | 6,70% | 6,64% | 6,60% | 6,07% |
| 36 tháng | 7,05% | 6,60% | 6,49% | 6,44% | 6,41% | 5,81% |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)
Lãi suất: %/năm
| Kỳ hạn | Lãi suất | ||
|---|---|---|---|
| Lãi trả trước | Lãi hàng tháng | Lãi cuối kỳ | |
| 1 tháng | 4,11% | - | 4,25% |
| 2 tháng | 4,12% | 4,20% | 4,25% |
| 3 tháng | 4,13% | 4,20% | 4,25% |
| 4 tháng | 4,14% | 4,20% | 4,25% |
| 5 tháng | 4,15% | 4,20% | 4,25% |
| 6 tháng | 6,90% | 7,08% | 7,20% |
| 7 tháng | 7,00% | 7,20% | 7,35% |
| 8 tháng | 7,00% | 7,22% | 7,40% |
| 9 tháng | 7,00% | 7,25% | 7,45% |
| 10 tháng | 7,00% | 7,27% | 7,50% |
| 11 tháng | 7,00% | 7,29% | 7,55% |
| 12 tháng | 7,10% | 7,45% | 7,75% |
| 13 tháng | 7,10% | 7,45% | 7,80% |
| 15 tháng | 7,05% | 7,45% | 7,85% |
| 18 tháng | 6,95% | 7,40% | 7,85% |
| 24 tháng | 6,70% | 7,20% | 7,85% |
| 36 tháng | 6,35% | 7,00% | 7,85% |
Lưu ý: Bảng giá gửi tiết kiệm ONLINE đã bao gồm lãi suất ưu đãi cộng thêm
Chú thích:
1,5 - 4 tỷ: Tiền gửi lớn hơn hoặc bằng 1,5 Tỷ và nhỏ hơn 4 Tỷ.
4 - 10 tỷ: Tiền gửi nhiêu hơn hoặc bằng 4 Tỷ và nhỏ hơn 10 Tỷ.
Lãi suất tiền gửi USD dành cho khách hàng cá nhân
Lãi suất: %/năm
| Kỳ hạn | Lãi suất | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuối Kỳ | Hàng Năm | Hàng 6 tháng | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |
| Không kỳ hạn | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 7 ngày | 0,00% | - | - | - | - | - |
| 14 ngày | 0,00% | - | - | - | - | - |
| 21 ngày | 0,00% | - | - | - | - | - |
| 1 tháng | 0,00% | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 2 tháng | 0,00% | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 3 tháng | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 tháng | 0,00% | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 5 tháng | 0,00% | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 6 tháng | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7 tháng | 0,00% | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 8 tháng | 0,00% | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 9 tháng | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10 tháng | 0,00% | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 11 tháng | 0,00% | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 12 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13 tháng | 0,00% | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 15 tháng | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 18 tháng | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 24 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 36 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Lãi suất tiền gửi ngoại tệ EUR, AUD, GBP, CAD, CHF, JPY, SGD dành cho khách hàng cá nhân
Lãi suất: %/năm
| Kỳ hạn | Lãi suất cuối kỳ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | AUD | GBP | CAD | CHF | JPY | SGD | |
| Không kỳ hạn | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 1 tháng | 0,50% | 1,50% | 0,50% | 0,50% | - | - | - |
| 2 tháng | 0,60% | 1,50% | 0,60% | 0,60% | - | - | - |
| 3 tháng | 0,70% | 1,50% | 0,90% | 0,90% | - | - | - |
| 6 tháng | 0,70% | 1,50% | 0,90% | 0,90% | - | - | - |
| 9 tháng | 0,80% | 1,50% | 1,00% | 1,00% | - | - | - |
| 12 tháng | 0,80% | 1,50% | 1,00% | 1,00% | - | - | - |
| 13 tháng | 0,80% | 1,50% | - | - | - | - | - |
| 15 tháng | 0,80% | 1,50% | - | - | - | - | - |
| 18 tháng | 0,80% | 1,50% | - | - | - | - | - |
| 24 tháng | 0,80% | 1,50% | - | - | - | - | - |
| 36 tháng | 0,80% | 1,50% | - | - | - | - | - |
Ghi chú:
Mức lãi suất này có thể được điều chỉnh phù hợp với tình hình lãi suất chung trên thị trường và quy định của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ. Lãi suất điều chỉnh chỉ áp dụng đối với Khách hàng tham gia mở mới sản phẩm tại thời điểm điều chỉnh trở về sau.
Lưu ý:
Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ.
Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc hotline 1900 6538 để được tư vấn.
Tiết kiệm có kỳ hạn tại ngân hàng SCB
Khách hàng chủ động lựa chọn phương thức gửi tiền phù hợp. Sản phẩm đa dạng về kỳ hạn, hình thức lĩnh lãi và loại tiền gửi tiết kiệm
Lợi ích tài khoản
- Kỳ hạn và loại tiền gửi tiết kiệm đa dạng, phù hợp nhu cầu Khách hàng
- Định kỳ lĩnh lãi linh hoạt: Cuối kỳ, định kỳ, lĩnh lãi trước
- Lãi suất tiền gửi tiết kiệm hấp dẫn
- Rút vốn linh hoạt
- Tự động tái ký khi đến hạn
- Hưởng các ưu đãi từ các chương trình/chính sách của SCB
Đặc tính
- Tham gia tại quầy.
- Số dư tối thiểu: 500.000 đồng; 20 đơn vị ngoại tệ.
Điều kiện tham gia
- Cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (khi gửi tiền tiết kiệm bằng VND).
- Người cư trú là cá nhân Việt Nam (khi gửi tiền tiết kiệm bằng ngoại tệ).
Tiền gửi trực tuyến (Online) tại ngân hàng SCB
Khách hàng chủ động mở, rút, kiểm tra Tài khoản tiết kiệm mọi lúc mọi nơi với eBanking của SCB một cách nhanh chóng – an toàn – lãi suất hấp dẫn
Lợi ích tài khoản
- Khách hàng chủ động lựa chọn kỳ hạn gửi tiền và hình thức tái ký
- Linh hoạt rút vốn trước hạn trên kênh eBanking
- Hưởng ưu đãi dành cho KHCN gửi tiền trên eBanking
Đặc tính
- Tham gia trên Ebanking.
- Số dư tối thiểu: 1.000.000 đồng.
Điều kiện tham gia
Khách hàng cá nhân đã có Tài khoản thanh toán không kỳ hạn bằng VND tại SCB và đăng ký sử dụng dịch vụ eBanking SCB.
Trên đây là một số thông tin cơ bản nhất về lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng SCB cập nhật mới nhất, hi vọng cung cấp các thông tin hữu ích nhất về chính sách lãi suất tại ngân hàng này tới khách hàng.
source https://gamehot24h.com/kien-thuc/lai-suat-khi-gui-tiet-kiem-ngan-hang-scb-2020-moi-nhat-754736.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét