Tính theo tổng khối lượng tài sản và doanh thu thì NCB Bank là một trong các ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất tại Việt Nam. Ngân hàng NCB Bank được tạp chí Banker bình chọn trong danh sách 1.000 ngân hàng có dịch vụ tốt nhất thế giới và trên ước tính tài sản thì ngân hàng NCB Bank cũng góp mặt trong top 30 ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á.
Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB hôm nay
Thông tin tỷ giá 10 ngoại tệ Ngân hàng Quốc Dân hôm nay. Ở chiều mua vào có 2 ngoại tệ tăng giá, và 6 giảm giá và 2 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với hôm qua. Chiều bán ra có 3 ngoại tệ tăng giá và 6 ngoại tệ giảm giá và 1 ngoại tệ không thay đổi tỷ giá so với hôm qua.
Tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt
- Tỷ giá đô la Mỹ (USD) chiều mua vào giữ nguyên so với hôm qua, bán ra không thay đổi so với hôm qua
- Tỷ giá đô la Euro (EUR) chiều mua vào giảm 0.07% , bán ra giảm 0.04%
- Tỷ giá đô la Bảng Anh (GBP) chiều mua vào tăng 0.18% , bán ra tăng 0.18%
- Tỷ giá đô la Yên nhật (JPY) chiều mua vào giảm 0.13% , bán ra giảm 0.13%
| Tên Ngoại Tệ | Ký hiệu | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tỷ giá ngoại tệ hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | ||
| Đô la Mỹ | USD | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
| Bảng Anh | GBP | 29,146.00 | 29,266.00 | 29,867.00 | 29,093.00 | 29,213.00 | 29,814.00 |
| Euro | EUR | 26,522.00 | 26,632.00 | 27,477.00 | 26,541.00 | 26,651.00 | 27,488.00 |
| Đô la Singapore | SGD | 16,564.00 | 16,654.00 | 17,065.00 | 16,611.00 | 16,701.00 | 17,106.00 |
| Yên Nhật | JPY | 21,640.00 | 21,760.00 | 22,211.00 | 21,669.00 | 21,789.00 | 22,240.00 |
| Đô la Canada | CAD | 17,073.00 | 17,163.00 | 17,571.00 | 17,037.00 | 17,127.00 | 17,534.00 |
| Đô la Úc | AUD | 16,059.00 | 16,149.00 | 16,553.00 | 16,104.00 | 16,194.00 | 16,606.00 |
| Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 24,560.00 | 24,690.00 | 25,310.00 | 24,717.00 | 24,847.00 | 25,443.00 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 18.30 | 18.90 | 20.83 | 18.33 | 18.93 | 20.86 |
| Baht Thái | THB | 651.00 | 721.00 | 746.00 | 651.00 | 721.00 | 745.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 25/09/2020 13:37 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch.
Trên đây là một số thông tin cơ bản nhất về tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB Bank cập nhật mới nhất, hi vọng cung cấp các thông tin hữu ích nhất về chính sách lãi suất tại ngân hàng này tới khách hàng.
source https://gamehot24h.com/kien-thuc/ty-gia-ngoai-te-ngan-hang-ncb-2020-moi-nhat-755315.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét